| Nissan |
| 350Z Base | 2007 2008 |
| 350Z Enthusiast | 2007~2009 |
| 350Z Grand Touring | 2007~2009 |
| 350Z Nismo | 2007 2008 |
| 350Z Touring | 2007~2009 |
| Altima Base | 2008~2016 |
| Altima Hybrid | 2008~2011 |
| Altima S | 2008~2016 |
| Altima SE | 2008 2009 |
| Altima SL | 2008~2016 |
| Altima SR | 2010~2012 2016 |
| Altima SV | 2013~2016 |
| Armada Platinum | 2017 |
| Armada SL | 2017 |
| Armada SV | 2017 |
| Maxima Platinum | 2016 2017 |
| Maxima S | 2009~2014 2016 2017 |
| Maxima SL | 2016 2017 |
| Maxima SR | 2016 2017 |
| Maxima SV | 2009~2014 2016 2017 |
| Murano CrossCabriolet | 2011~2014 |
| Murano LE | 2009~2014 |
| Murano Platinum | 2015 2016 |
| Murano Platinum Hybrid | 2016 |
| Murano S | 2009~2016 |
| Murano SL | 2009~2016 |
| Murano SL Hybrid | 2016 |
| Murano SV | 2011~2016 |
| Pathfinder Platinum | 2013~2016 |
| Pathfinder Platinum Hybrid | 2014 2015 |
| Pathfinder S | 2013~2016 |
| Pathfinder SL | 2013~2016 |
| Pathfinder SL Hybrid | 2014 2015 |
| Pathfinder SV | 2013~2016 |
| Pathfinder SV Hybrid | 2014 2015 |
| Quest LE | 2011~2014 |
| Quest Platinum | 2015 2016 |
| Quest S | 2011~2016 |
| Quest SL | 2011~2016 |
| Quest SV | 2011~2016 |
| Titan Platinum Reserve | 2017 |
| Titan PRO-4X | 2017 |
| Titan S | 2017 |
| Titan SL | 2017 |
| Titan SV | 2017 |
| Titan XD Platinum Reserve | 2016 |
| Titan XD PRO-4X | 2016 |
| Titan XD S | 2016 |
| Titan XD SL | 2016 |
| Titan XD SV | 2016 |
| Mercedes-Benz |
| C63 AMG Base | 2008~2015 |
| C63 AMG Black Series | 2012 |
| CL63 AMG Base | 2008~2010 |
| CLK63 AMG Base | 2007 2008 |
| CLK63 AMG Black Series | 2008 |
| CLS63 AMG Base | 2007~2011 |
| E63 AMG Base | 2007~2011 |
| ML63 AMG Base | 2007~2011 |
| R63 AMG Base | 2007 |
| S63 AMG Base | 2008~2010 |
| SL63 AMG Base | 2009 2011 2012 |
| Subaru |
| Crosstrek Base | 2016 2017 |
| Crosstrek Hybrid | 2016 |
| Crosstrek Hybrid Touring | 2016 |
| Crosstrek Limited | 2016 2017 |
| Crosstrek Premium | 2016 2017 |
| Forester 2.0XT Premium | 2014~2017 |
| Forester 2.0XT Touring | 2014~2017 |
| Forester 2.5i | 2014~2017 |
| Forester 2.5i Limited | 2014~2017 |
| Forester 2.5i Premium | 2014~2017 |
| Forester 2.5i Touring | 2014~2017 |
| Forester X | 2011~2013 |
| Forester X Limited | 2011~2013 |
| Forester X Premium | 2011~2013 |
| Forester X Touring | 2011~2013 |
| Forester XT Premium | 2011~2013 |
| Forester XT Touring | 2011~2013 |
| Impreza Base | 2012~2016 |
| Impreza Limited | 2012~2016 |
| Impreza Premium | 2012~2016 |
| Impreza Sport Limited | 2012~2016 |
| Impreza Sport Premium | 2012~2016 |
| Impreza WRX | 2012~2014 |
| Impreza WRX Limited | 2012~2014 |
| Impreza WRX Premium | 2012~2014 |
| Impreza WRX STI | 2012~2014 |
| Impreza WRX STI Limited | 2012~2014 |
| Legacy 2.5i | 2013~2017 |
| Legacy 2.5i Limited | 2013~2017 |
| Legacy 2.5i Premium | 2013~2017 |
| Legacy 2.5i Sport | 2014 2017 |
| Legacy 3.6R | 2013 |
| Legacy 3.6R Limited | 2013~2017 |
| Outback 2.5i | 2013~2017 |
| Outback 2.5i Limited | 2013~2017 |
| Outback 2.5i Premium | 2013~2017 |
| Outback 2.5i Touring | 2017 |
| Outback 3.6R | 2013 |
| Outback 3.6R Limited | 2013~2017 |
| Outback 3.6R Touring | 2017 |
| XV Crosstrek Base | 2015 |
| XV Crosstrek Hybrid | 2014 2015 |
| XV Crosstrek Hybrid Touring | 2014 2015 |
| XV Crosstrek Limited | 2013~2015 |
| XV Crosstrek Premium | 2013~2015 |
| Infiniti |
| EX35 Base | 2008~2012 |
| EX35 Journey | 2008~2012 |
| FX35 Base | 2009~2012 |
| FX50 Base | 2009~2013 |
| G25 Base | 2011 2012 |
| G25 Journey | 2011 2012 |
| G25 X | 2011 2012 |
| G35 Base | 2007 2008 |
| G35 Journey | 2007 2008 |
| G35 Sport | 2007 2008 |
| G35 X | 2007 2008 |
| JX35 Base | 2013 |
| M35 Base | 2009 2010 |
| M35 X | 2009 2010 |
| M35h Base | 2012 2013 |
| M56 Base | 2011~2013 |
| M56 X | 2011~2013 |
| Q50 Base | 2014~2016 |
| Q50 Hybrid Premium | 2014~2016 |
| Q50 Hybrid Sport | 2014 2015 |
| Q50 Premium | 2014~2016 |
| Q50 Red Sport | 2016 |
| Q50 Sport | 2014~2016 |
| Q70 3.7 | 2014~2016 |
| Q70 5.6 | 2014~2016 |
| Q70 Hybrid | 2014~2016 |
| Q70L 3.7 | 2015 2016 |
| Q70L 5.6 | 2015 2016 |
| QX56 Base | 2011~2013 |
| QX60 Base | 2014~2016 |
| QX60 Hybrid | 2014~2016 |
| QX70 Base | 2014 |
| QX80 Base | 2014~2016 |
| QX80 Limited | 2016 |
| Jaguar |
| F-Type Base | 2014~2016 |
| F-Type Project 7 | 2016 |
| F-Type R | 2015 2016 |
| F-Type S | 2014~2016 |
| F-Type V8 S | 2014 2015 |
| XF 3.0L | 2013 2014 |
| XF 3.0L AWD | 2013 2014 |
| XF Base | 2012~2014 |
| XF Portfolio | 2012 2015 |
| XF Premium | 2015 |
| XF Sport | 2015 |
| XF Supercharged | 2012~2015 |
| XFR Base | 2012~2015 |
| XFR-S Base | 2013~2015 |
| XJ Base | 2012~2015 |
| XJ L Portfolio | 2012~2016 |
| XJ L Supercharged | 2012~2016 |
| XJ L Supersport | 2012 2013 |
| XJ L Ultimate | 2013 |
| XJ R-Sport | 2016 |
| XJ Supercharged | 2012~2016 |
| XJ Supersport | 2012 2013 |
| XJR Base | 2014~2016 |
| XJR L | 2014~2016 |
| XK Base | 2012~2015 |
| XK Touring | 2014 |
| XKR Base | 2012~2015 |
| XKR-S Base | 2012~2015 |
| XKR-S GT | 2014 |
| Land Rover |
| LR4 Base | 2012 2013 |
| LR4 HSE | 2012 2013 |
| LR4 HSE Lux | 2012 2013 |
| Range Rover Autobiography | 2012~2016 |
| Range Rover Autobiography Black | 2014 |
| Range Rover Base | 2013~2016 |
| Range Rover HSE | 2012~2016 |
| Range Rover HSE Lux | 2012 |
| Range Rover Sport Autobiography | 2012~2016 |
| Range Rover Sport GT Limited Edition | 2013 |
| Range Rover Sport GT Limited Edition 3 | 2012 |
| Range Rover Sport HSE | 2012~2016 |
| Range Rover Sport HSE Lux | 2012 2013 |
| Range Rover Sport SE | 2014~2016 |
| Range Rover Sport Supercharged | 2012~2016 |
| Range Rover Sport Supercharged Dynamic | 2016 |
| Range Rover Sport SVR | 2015 2016 |
| Range Rover Supercharged | 2012~2016 |
| Range Rover SV Autobiography | 2016 |